REUNIÕES DA CÂMARA SETORIAL DE PONTOS DE CULTURA
REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16 E 21 DE JUNHO DE 2011 NO CENTRO DE MEMÓRIA DE DIADEMA
Quadro I – Pontos positivos
Sustentabilidade e fortalecimento da produção local | Formação/criação /sensibilização de públicos e ampliação do acesso | Intercâmbios | Interfaces |
Gestão cultural compartilhada como novo paradigma para a cultura (1/4) | Gestão cultural compartilhada como novo paradigma para a cultura(2/4) | Gestão cultural compartilhada como novo paradigma para a cultura(3/4) | Gestão cultural compartilhada como novo paradigma para a cultura(4/4) |
Integração com a comunidade (participantes das atividades e pessoas que conhecem o Ponto)(1/3) | Integração com a comunidade (participantes das atividades e pessoas que conhecem o Ponto)(2/3) | Representatividade dos Pontos de Cultura em relação à cidade, ao estado e ao país(1/2) | Representatividade dos Pontos de Cultura em relação à cidade, ao estado e ao país(2/2) |
Reconhecimento como fazedor de cultura (1/1) | A diversidade de linguagens que amplia o acesso à comunidade (1/1) | Proporcionam o levantamento dos produtores e dos espaços culturais da cidade(1/2) | Integração com a comunidade (participantes das atividades e pessoas que conhecem o Ponto)(3/3) |
Recursos físicos e financeiros que o Programa proporciona(1/2) | Recursos físicos e financeiros que o Programa proporciona(2/2) | Diversidade na produção cultural com visibilidade, difusão e pertencimento*(1/1) | Proporcionam o levantamento dos produtores e dos espaços culturais da cidade(2/2) |
Os Pontos de Cultura tornaram-se referência da ação sociocultural e política da cidade (para o público participante)(1/1) | Existência do Pontão Setecidades*(1/1) |
Quadro II – Pontos negativos
Sustentabilidade e fortalecimento da produção local | Formação/criação /sensibilização de públicos e ampliação do acesso | Intercâmbios | Interfaces |
Falta de conhecimento prático para gerir os Pontos(1/1) | Ausência de integração e relações com o entorno dos Pontos(2/4) | Ainda falta engajamento com as ações por parte de alguns gestores dos Pontos(3/4) | Ainda falta engajamento com as ações por parte de alguns gestores dos Pontos(4/4) |
Falta de iniciativa para buscar possibilidades de sustentabilidade financeira(1/1) | Ainda falta engajamento com as ações por parte de alguns gestores dos Pontos(2/4) | Ausência de integração e relações com o entorno dos Pontos(3/4) | Ausência de integração e relações com o entorno dos Pontos(4/4) |
Insuficiência de ações de formação de gestores e de acompanhamento técnico(1/1) | Divulgação ineficiente(2/2) | Dificuldade de apropriação dos conceitos sobre o Ponto de Cultura – Programa Cultura Viva, por parte dos gestores(3/4) | Dificuldade de apropriação dos conceitos sobre o Ponto de Cultura – Programa Cultura Viva, por parte dos gestores(4/4) |
Dificuldade de apropriação dos conceitos sobre o Ponto de Cultura – Programa Cultura Viva, por parte dos gestores(1/4) | Dificuldade de apropriação dos conceitos sobre o Ponto de Cultura – Programa Cultura Viva, por parte dos gestores(2/4) | Fragilidade na articulação e conexão da rede de Pontos(2/3) | Fragilidade na articulação e conexão da rede de Pontos(3/3) |
Fragilidade na articulação e conexão da rede de Pontos(1/3) | Formação de público ineficiente(1/1) | Falta de apropriação das informações disponíveis na rede*(1/1) | Desconhecimento das ações dos Pontos de Cultura pelas outras áreas*(1/1) |
Ausência de integração e relações com o entorno dos Pontos(1/4) | Falta ouvir a população/ identificação de demandas * | Desconhecimento das políticas e programas de outros setores pelos Pontos*(1/1) | |
Divulgação ineficiente(1/2) | Política cidadã de pertencimento cultural comunidade / pontos * | ||
Ainda falta engajamento com as ações por parte de alguns gestores dos Pontos(1/4) | Acessibilidade física / estrutural dos espaços * |
Atores envolvidos
Pontos positivos | Atores envolvidos |
Gestão cultural compartilhada como novo paradigma para a cultura | Programa Cultura Viva; Secretaria de Cultura; ONGs; sociedade civil |
Representatividade dos Pontos de Cultura em relação à cidade, ao estado e ao país | Programa Cultura Viva; Secretaria de Cultura; ONGs; sociedade civil |
Integração com a comunidade (participantes das atividades e pessoas que conhecem o Ponto)( | Comunidade que freqüenta; Pontos; Secretaria de Cultura; ONGs |
Reconhecimento como fazedor de cultura | Governo federal; governo estadual; governo municipal; produtores; ONGs; comunidade |
Recursos físicos e financeiros que o Programa proporciona | Governo federal; Secretaria de Cultura; Governo Estadual |
Proporcionam o levantamento dos produtores e dos espaços culturais da cidade | Produtores; comunidade; Secretaria de Cultura; ONGs; Associações comunitárias; Centros Culturais |
Os Pontos de Cultura tornaram-se referência da ação sociocultural e política da cidade (para o público participante) | ONGs (dos Pontos ou não); Conselho Municipal de Cultura; Programa Cultura Viva; Governo municipal; Pontão Setecidades; Comunidade do ABC |
Diversidade na produção cultural com visibilidade, difusão e pertencimento | Produtores; Pontos; Corpos Artísticos; Secretaria de Cultura; Espaços Culturais; Oficinas Culturais |
Existência do Pontão Setecidades | Governo Federal; Governo Municipal |
A diversidade de linguagens que amplia o acesso à comunidade | Comunidade; Pontos; Secretarias de Educação, Saúde, Ação Alimentar, Defesa Civil; Produtores |
PROPOSTAS
SUSTENTABILIDADE E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO CULTURAL
· Programa de formação continuada, acompanhamento técnico da gestão cultural da rede de pontos com metodologia participativa e consultoria com ações práticas em diversas áreas do fazer sociocultural;
· Implementação de seminários setoriais e de um seminário geral anual, com ações de formação e capacitação dos agentes e gestores culturais a fim de potencializar e qualificar os projetos dos Pontos de Cultura de acordo com suas especificidades;
· Fortalecimento da Rede de Pontos de Cultura de Diadema e desenvolvimento do Plano da Rede, colocando as ações em prática;
· Incorporar o Plano de Trabalho do Pontão Setecidades à estrutura administrativa da Secretaria de Cultura;
· Criar uma lei municipal, com encaminhamento imediato, nos moldes do programa Cultura Viva para garantir a continuidade da política cultural participativa em curso, a manutenção de projetos da rede, o repasse de recursos e o reconhecimento do fazer cultural específico através de prêmios
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E SENSIBILIZAÇÃO DE PÚBLICOS
· Desenvolvimento de metodologias para a formação de público e ampliação de espaços/ações que facilitem o acesso físico, estrutural e intelectual à cultura com aproximação e pertencimento por parte do público, agentes culturais, gestores e parceiros;
· Realizar o mapeamento cultural aprovado na II Conferência de Cultura/2009;
· Implantar um plano estratégico de comunicação/divulgação ágil e eficiente para os projetos da Secreatria de Cultura por meio de: material impresso, out door, bus door, redes sociais/internet, mídias colaborativas e rádio;
· Orientar os Pontos de Cultura a mapear as ações da comunidade, bem como a divulgar as ações dos Pontos como forma de sensibilização da comunidade do entorno de cada Ponto (ação a ser realizada pelo Pontão Setecidades).
INTERCÂMBIOS
· Inserir a programação dos Pontos de Cultura na Agenda Cultural;
· Objetivar as reuniões da rede de Pontos de Cultura e reservar espaço para relatos dos trabalhos desenvolvidos pelos Pontos;
· Fortalecer as ações dos Pontos de Cultura junto ao GT de Cultura do Consórcio Intermunicipal
INTERFACES COM OUTROS SETORES
· Objetivar as reuniões da rede de Pontos de Cultura e reservar espaço para relatos dos trabalhos desenvolvidos pelos Pontos;
· Inserir a programação dos Pontos de Cultura na Agenda Cultural;
· Realizar ações conjuntas e parcerias intersecretarias para a integração de projetos;
· Criar o segmento “Pontos de Cultura” na incubadora de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde atividades, ações e produtos advindos dos Pontos de Cultura possam ser disponibilizados contribuindo com a autonomia financeira
·
PONTOS NEGATIVOS | ATORES ENVOLVIDOS |
Divulgação ineficiente | Secretaria de Comunicação; Secretaria de Cultura; Agentes de Cultura; Gestores dos Pontos; Equipamentos Culturais |
Formação de público ineficiente | Secretaria de Cultura; Agentes de Cultura; Gestores dos pontos; Equipamentos Culturais |
Falta de conhecimento prático para gerir os Pontos | Pontão Setecidades; Gestores dos Pontos |
Falta de iniciativa para buscar possibilidades de sustentabilidade financeira | Pontão Setecidades; Gestores dos Pontos |
Insuficiência de ações de formação de gestores e de acompanhamento técnico | Pontão Setecidades |
Ausência de integração e relações com o entorno dos Pontos | Espaços Culturais; Pontos; Gestores dos Pontos; Agentes de Cultura |
Fragilidade na articulação e conexão da rede de Pontos | Pontão Setecidades; Gestores dos Pontos |
Dificuldade de apropriação dos conceitos sobre o Ponto de Cultura – Programa Cultura Viva, por parte dos gestores | Gestores dos Pontos |
Ainda falta engajamento com as ações por parte de alguns gestores dos Pontos | Gestores dos Pontos |
Falta de apropriação das informações disponíveis na rede, por parte dos gestores | Gestores dos Pontos |
Desconhecimento das ações dos Pontos de Cultura pelas outras áreas | Pontos; Secretaria de Cultura |
Desconhecimento das políticas e programas de outros setores pelos Pontos | Pontos; Secretaria de Cultura |
Falta ouvir a população/identificação de demandas | Pontos; Secretaria de Cultura |
Acessibilidade física / estrutural dos espaços | Governo Municipal |
Política cidadã de pertencimento cultural comunidade / pontos | (não foi discutido) |